Samsung Galaxy Note 10, 16 cm (6.3"), 8 Go, 256 Go, 12 MP, Android 9.0, Noir
Code fabricant: SM-N970FZKDLUX
Samsung Galaxy SM-N970F. Taille de l'écran: 16 cm (6.3"), Résolution de l'écran: 2280 x 1080 pixels, Type d'écran: Dynamic AMOLED. Fréquence du processeur: 2,7 GHz. Capacité de la RAM: 8 Go, Capacité de stockage interne: 256 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 12 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM, 3G, 4G. Système d'exploitation installé: Android 9.0. Capacité de la batterie: 3500 mAh. Couleur du produit: Noir. Poids: 168 g
Les prix affichés sont taxes Ecotrel et Ecobatteries inclus
Tous les efforts ont été mis en place pour vous apporter l'information la plus précise possible dans le contenu repris sur notre site. Xantor ne peut en aucun cas être tenu pour responsable pour une description produit, une caractéristique technique et/ou un prix erroné. Les informations affichées sont purement indicatives et sont susceptibles d'être modifiées à tout moment, cela sans annonce préalable. Veuillez vous reporter à nos conditions générales de vente pour plus de détails à ce sujet.
Écran | |
Taille de l'écran | 16 cm (6.3") |
Résolution de l'écran | 2280 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Forme d'écran | Ecran à rebords courbés |
Type d'écran | Dynamic AMOLED |
Format d'image | 19:9 |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Plage dynamique élevée 10 Plus (HDR10+) | Oui |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 401 pixels par pouce |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 2,7 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Informatique 64 bits | Oui |
Lithographie du processeur | 7 nm |
Fréquences des cœurs | 2x 2.7GHz + 2x 2.4GHz + 4x 1.9GHz |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 8 Go |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Type de RAM | LPDDR4X |
Stockage de masse USB | Oui |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Flash de caméra arrière | Oui |
Auto focus | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Flash de caméra avant | Non |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 10 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 16 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,4 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 45° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 77° |
Numéro d'ouverture double de la caméra arrière | 1.5/2.4 |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1 µm |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,1 |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 123° |
Résolution de la caméra arrière | 4032 x 3024 pixels |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,22 µm |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Capacité du zoom | Oui |
Zoom numérique | 10x |
Zoom optique | 2x |
Enregistrement vidéo | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p,2160p |
Cadence maximale | 960 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@60fps,3840x2160@60fps |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de flash | LED |
Géolocalisation | Oui |
Multi-expositions | Oui |
Retardateur | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Mode nuit | Oui |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
3G | Oui |
4G | Oui |
Wifi | Oui |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Normes 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Norme 4G | LTE |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
ANT+ activé | Oui |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Système de prédiction textuelle | Oui |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Aura Black |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Imperméable |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Ergonomie | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
représentation / réalisation | |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier |
Mode vol | Oui |
Personnalisation | icones, Menu, raccourcis |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Charge rapide | Oui |
Support USB On-The-Go | Oui |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Baromètre | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs | Stereo |
Modes de lecture | Zoom |
Système audio | Dolby Atmos |
Fabricant de haut-parleurs | AKG |
Formats audio pris en charge | 3GA,AAC,AMR,APE,AWB,DFF,DSF,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
Format vidéo pris en charge | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Formats d'image supportés | BMP,GIF,HEIF,JPEG,PNG,WBMP,WEBP |
Gestion d'appel | |
Appel en attente | Oui |
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Crayon | |
Stylo inclus | Oui |
Niveaux de pression | 4096 |
Stylet très précis | 0,7 mm |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 9.0 |
Assistant virtuel | Samsung Bixby |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 3500 mAh |
Recharge sans fil | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 168 g |
Largeur | 71,8 mm |
Profondeur | 7,9 mm |
Hauteur | 151 mm |
Dimensions du stylet L x D | 5,8 x 105,08 mm |
Poids du stylet | 3,04 g |
Caractéristiques | |
Angle du champ de vision de caméra avant | 80° |
Certificat | |
DAS tête (UE) | 0,516 W/kg |
DAS corps (UE) | 1,582 W/kg |
Contenu de l'emballage | |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Casque audio inclus | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Stylet inclus | Oui |
Broche d'éjection | Oui |
pince à épiler | Oui |
Pointes de stylet incluses | Oui |
Autres caractéristiques | |
Soutenir les applications Google | Google Maps,Google Play |